按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 25次12次13次17次5次6次6次7次9次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/090期 26 1 1 1 1 1 1 1
2024/091期 08 1 2 2 2 2 1 2
2024/092期 09 1 3 3 1 3 2 3
2024/093期 07 1 4 1 2 4 3 4
2024/094期 34 2 5 1 2 3 4 5
2024/095期 42 1 6 2 3 4 1 6
2024/096期 19 1 7 4 5 2 1 7
2024/097期 01 2 8 5 6 3 2 8
2024/098期 31 1 9 1 7 4 3 9
2024/099期 13 1 10 1 8 5 4 10
2024/100期 16 绿 1 2 绿 1 2 9 6 5
2024/101期 27 绿 2 3 绿 2 3 7 6 1
2024/102期 45 4 1 4 1 8 7 2
2024/103期 10 1 2 1 5 2 9 3
2024/104期 20 2 3 2 6 3 10 4
2024/105期 45 1 4 7 4 11 1 5
2024/106期 25 1 5 1 5 12 2 6
2024/107期 14 2 6 2 1 6 13 7
2024/108期 41 3 7 3 7 14 1 8
2024/109期 19 1 8 1 8 15 2 9
2024/110期 06 绿 1 2 绿 1 2 9 16 3
2024/111期 21 绿 2 3 绿 2 3 17 4 1
2024/112期 08 4 1 3 4 18 5 2
2024/113期 35 5 2 5 1 19 6 3
2024/114期 03 1 3 1 2 20 7 4
2024/115期 23 1 4 1 3 21 8 5
2024/116期 06 绿 1 2 绿 1 2 4 22 9
2024/117期 27 绿 2 3 绿 2 3 23 10 1
2024/118期 35 4 1 4 1 24 11 2
2024/119期 02 5 2 1 5 2 12 3
2024/120期 17 绿 1 6 绿 2 6 1 13 4
2024/121期 07 7 1 7 1 2 14 5
2024/122期 30 8 2 1 8 2 15 6
2024/123期 23 9 3 9 3 1 16 7
2024/124期 29 10 4 10 4 2 17 8
2024/125期 12 11 5 1 11 5 18 9
2024/126期 35 12 6 12 6 1 19 10
2024/127期 34 13 7 1 13 7 20 11
2024/128期 01 14 8 14 8 1 21 12
2024/129期 38 绿 1 15 绿 1 15 9 2 22
2024/130期 23 16 1 16 10 3 23 1
2024/131期 22 绿 1 17 绿 1 17 11 4 24
2024/132期 22 绿 2 18 绿 2 18 12 5 25
2024/133期 04 3 1 3 19 13 6 1
2024/134期 22 绿 4 1 绿 4 20 14 7 1
2024/135期 38 绿 5 2 绿 5 21 15 8 2
2024/136期 28 绿 6 3 绿 6 22 16 9 3
2024/137期 10 7 1 7 23 17 10 1
2024/138期 18 1 2 8 24 18 1 2
2024/139期 45 2 3 25 19 1 2 3
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 25次12次13次17次5次6次6次7次9次
出现频率 50%24%26%34%10%12%12%14%18%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双