按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 11次19次10次20次13次17次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/072期 16 1 1 1
2024/073期 42 2 1 1
2024/074期 02 3 2 2
2024/075期 22 4 3 3
2024/076期 44 5 4 4
2024/077期 12 6 1 1
2024/078期 08 7 1 1
2024/079期 21 1 2 1
2024/080期 39 2 1 1
2024/081期 14 1 2 1
2024/082期 04 2 1 1
2024/083期 09 1 2 1
2024/084期 26 1 3 1
2024/085期 20 2 4 2
2024/086期 40 3 5 3
2024/087期 38 4 1 1
2024/088期 49 1 1 2
2024/089期 02 1 2 1
2024/090期 26 2 3 2
2024/091期 08 3 4 3
2024/092期 09 1 5 1
2024/093期 07 2 6 2
2024/094期 34 1 1 3
2024/095期 42 2 1 1
2024/096期 19 1 1 2
2024/097期 01 2 1 1
2024/098期 31 3 1 1
2024/099期 13 4 2 2
2024/100期 16 1 3 1
2024/101期 27 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 11次19次10次20次13次17次
出现频率 36.6%63.3%33.3%66.6%43.3%56.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双