按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 5次5次3次1次5次3次8次
模拟选号
2026/010期 45 1 1 1 1 1 1 45
2026/011期 15 2 2 15 2 2 2 1
2026/012期 11 3 11 1 3 3 3 2
2026/013期 46 4 1 2 4 4 4 46
2026/014期 05 5 2 3 5 5 5 1
2026/015期 42 1 3 4 6 6 42 2
2026/016期 20 2 4 20 7 7 1 3
2026/017期 40 3 5 1 8 8 40 4
2026/018期 10 4 10 2 9 9 1 5
2026/019期 04 4 1 3 10 10 2 6
2026/020期 33 1 2 4 11 33 3 7
2026/021期 12 2 12 5 12 1 4 8
2026/022期 34 3 1 6 13 34 5 9
2026/023期 29 4 2 7 14 29 6 10
2026/024期 45 5 3 8 15 1 7 45
2026/025期 11 6 11 9 16 2 8 1
2026/026期 31 7 1 10 17 31 9 2
2026/027期 49 8 2 11 18 1 10 49
2026/028期 34 9 3 12 19 34 11 1
2026/029期 13 10 13 13 20 1 12 2
2026/030期 48 11 1 14 21 2 13 48
2026/031期 24 12 2 15 24 3 14 1
2026/032期 07 7 3 16 1 4 15 2
2026/033期 03 3 4 17 2 5 16 3
2026/034期 19 1 5 19 3 6 17 4
2026/035期 44 2 6 1 4 7 18 44
2026/036期 43 3 7 2 5 8 19 43
2026/037期 49 4 8 3 6 9 20 49
2026/038期 40 5 9 4 7 10 40 1
2026/039期 02 2 10 5 8 11 1 2
模拟选号
出现次数 5次5次3次1次5次3次8次
出现频率% 16.6%16.6%10%3.33%16.6%10%26.6%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)