按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 5次7次6次3次2次5次2次
模拟选号
2024/071期 16 1 1 16 1 1 1 1
2024/072期 16 2 2 16 2 2 2 2
2024/073期 42 3 3 1 3 3 42 3
2024/074期 02 2 4 2 4 4 1 4
2024/075期 22 1 5 3 22 5 2 5
2024/076期 44 2 6 4 1 6 3 44
2024/077期 12 3 12 5 2 7 4 1
2024/078期 08 4 8 6 3 8 5 2
2024/079期 21 5 1 21 4 9 6 3
2024/080期 39 6 2 1 5 10 39 4
2024/081期 14 7 14 2 6 11 1 5
2024/082期 04 4 1 3 7 12 2 6
2024/083期 09 1 9 4 8 13 3 7
2024/084期 26 2 1 5 26 14 4 8
2024/085期 20 3 2 20 1 15 5 9
2024/086期 40 4 3 1 2 16 40 10
2024/087期 38 5 4 2 3 17 38 11
2024/088期 49 6 5 3 4 18 1 49
2024/089期 02 2 6 4 5 19 2 1
2024/090期 26 1 7 5 26 20 3 2
2024/091期 08 2 8 6 1 21 4 3
2024/092期 09 3 9 7 2 22 5 4
2024/093期 07 7 1 8 3 23 6 5
2024/094期 34 1 2 9 4 34 7 6
2024/095期 42 2 3 10 5 1 42 7
2024/096期 19 3 4 19 6 2 1 8
2024/097期 01 1 5 1 7 3 2 9
2024/098期 31 1 6 2 8 31 3 10
2024/099期 13 2 13 3 9 1 4 11
2024/100期 16 3 1 16 10 2 5 12
模拟选号
出现次数 5次7次6次3次2次5次2次
出现频率% 16.6%23.3%20%10%6.66%16.6%6.66%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)