选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 合单合双合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 合双合单合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 合双合单合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 合双合单合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 合双合双合双合双合单合单合双2:42 : 5
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 合单合单合双合单合双合双合单3:34 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 合双合单合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 合单合双合单合单合双合双合双3:33 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 合双合双合双合双合单合单合单2:43 : 4
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 合单合单合单合单合单合双合单5:16 : 1
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 合单合单合单合双合单合单合单5:16 : 1
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 合双合单合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 合双合单合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 合双合双合单合双合单合双合单2:43 : 4
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 合双合单合单合单合双合双合单3:34 : 3
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 合双合双合双合双合双合单合双1:51 : 6
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 合双合双合双合单合双合双合单1:52 : 5
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 合单合双合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 合双合双合双合双合双合双合双0:60 : 7
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双10:1514:1114:1112:1313:1211:1413:12:457531所有号码