选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为楼上,楼下两组。
  • 1、楼上=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28
  • 2、楼下=22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    2023111 39 43 40 8 16 32 29 2:42 : 5
    2023112 20 11 29 41 2 49 45 3:33 : 4
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 3:34 : 3
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 2:42 : 5
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 3:34 : 3
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 1:51 : 6
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 2:42 : 5
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 3:33 : 4
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 3:34 : 3
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 2:43 : 4
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 3:33 : 4
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 1:52 : 5
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 2:43 : 4
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 4:24 : 3
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 3:33 : 4
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 4:25 : 2
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 2:43 : 4
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 3:33 : 4
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 5:15 : 2
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 2:43 : 4
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 5:16 : 1
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 4:24 : 3
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 4:25 : 2
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 3:34 : 3
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    统计上:下15:1011:1411:1413:1211:1410:1513:12:24982所有号码