选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 114:211114 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 25:1122226 : 1
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 314:233335 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 42142:4442 : 5
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 55:1251556 : 1
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 6133:32663 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 7243:33774 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 83512:4883 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 946211:592 : 5
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1054:2321105 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 11613:332114 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 127212:43123 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 13833:314134 : 3
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 14943:325143 : 4
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 151051360:61 : 6
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 161163:34713 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 1712712:4823 : 4
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 181383:31933 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 1914912:41042 : 5
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 2015103:311153 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 21161112:41262 : 5
    2024135 47 37 36 1 16 18 38 225:112211375 : 2
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 2314:2321484 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 2424:2431594 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 253152:416103 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1213:127:1816:911:1414:1113:12:358711所有号码