选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 15:1111115 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 2123:32224 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 3233:33334 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 45:1414445 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 51522:4553 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 6263:31664 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 73712:4772 : 5
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 84822:4882 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 95932:4993 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1061042:410103 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1171152:411112 : 5
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 128123:3112123 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 1394:21213135 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 1410122:414142 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 151123:3115154 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 161233:3216164 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 171343:3317174 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 1814512:418182 : 5
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 191563:3119193 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 2016712:420203 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 215:182121215 : 2
    2024135 47 37 36 1 16 18 38 225:193222226 : 1
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 235:1104323236 : 1
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 241113:3424243 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 2524:21525255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1515:1016:911:1416:910:1514:11:5299所有号码