选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 11112:4113 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 22222:4223 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 33332:4332 : 5
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 4443:31443 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 554:212555 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 66122:4662 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 7723:31774 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 8833:32884 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 9943:33994 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 1010512:410102 : 5
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 111163:3111113 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 1212712:412123 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 135:182113135 : 2
    2024135 47 37 36 1 16 18 38 145:193214146 : 1
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 155:1104315156 : 1
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 161113:3416163 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 1724:21517175 : 2
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 1834:22618185 : 2
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 1944:23719195 : 2
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 2054:24820204 : 3
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 2164:25921215 : 2
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 2274:261022225 : 2
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 23813:31123234 : 3
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 249212:424243 : 4
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 25104:22125254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1414:1115:1014:1117:811:1416:9:3877所有号码