选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 114:211114 : 3
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 221221:521 : 6
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 3323:33133 : 4
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 4433:34243 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 5543:35353 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 66512:4462 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 774:221574 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 881321:581 : 6
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 9923:33193 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 10104:2142105 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 111113:353114 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 121223:364124 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 135:13175136 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 1414:2286144 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 152132:47153 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 16323:318164 : 3
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 174312:49172 : 5
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 18543:3110183 : 4
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1964:21211194 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 2074:22312204 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 218132:413213 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 22923:3114224 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 2310312:415232 : 5
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 24114211:5242 : 5
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 251253:321254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1111:1411:1412:1312:1312:1310:15:161053所有号码