选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 114:211114 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 6:02122206 : 1
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 1323:33313 : 4
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 244:214425 : 2
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 35122:4533 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 6:06231606 : 1
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 17342:4712 : 5
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 284:251824 : 3
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 3913:32933 : 4
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 45:12131046 : 1
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 514:2241154 : 3
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 62132:41262 : 5
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 73242:41372 : 5
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 844:2511484 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 9513:321594 : 3
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 10623:3316104 : 3
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 11733:3417114 : 3
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 125:141518126 : 1
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 131522:419133 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 14263:3120144 : 3
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 153712:421153 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 1644:22122165 : 2
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 1751321:5172 : 5
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 18623:331183 : 4
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 197312:42192 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1311:1415:1018:715:1011:1412:13:226771所有号码