选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 1113:31113 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 2223:32223 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 33312:4332 : 5
    2024135 47 37 36 1 16 18 38 4443:31444 : 3
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 5553:32554 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 6663:33663 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 777141:571 : 6
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 88822:4183 : 4
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 99932:4292 : 5
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 10104:2413104 : 3
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 1111152:44112 : 5
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 12124:2615124 : 3
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 13134:2726134 : 3
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 14141831:5141 : 6
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 1515292:41153 : 4
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 161631011:5162 : 5
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 17174:21121174 : 3
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 181813:332184 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 191923:343193 : 4
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 20204:2154204 : 3
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 212112650:61 : 6
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 222223:376223 : 4
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 232333:387233 : 4
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 242443:398244 : 3
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 255:151109256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1412:1310:1513:1211:1411:149:16:1510531所有号码