选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 110212
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 021112
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 030130
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 111211
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 130102
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 201013
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 202102
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 130012
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 203011
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 040210
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 021121
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 211120
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 131200
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 310021
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 011221
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 112111
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 120121
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 210022
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 210112
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 201112
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 002122
    2024135 47 37 36 1 16 18 38 111220
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 112111
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 112300
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 212011
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :293424273130